পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
সাক্ষ্যদান: | CE&FCC&Rohs |
মডেল নম্বার: | WA1033T |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
মূল্য: | Price can be nogotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 68*22*39 সেমি |
ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
যোগানের ক্ষমতা: | ৫০০০০ পিসি/মাস |
ROCKCHIP RK3288 LED লাইট বার সহ ওয়াল মাউন্ট টাচ স্ক্রিন ট্যাবলেট
10.1 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট পিসি RK3288 ওয়াল মাউন্ট টাচ স্ক্রিন ট্যাবলেট LED লাইট বার সহ
পণ্যের বর্ণনা
অপারেটিং সিস্টেমঃ অ্যান্ড্রয়েড ৮.১,10.0
সিপিইউঃRK3288 কোয়াড কোর কর্টেক্স A17
র্যামঃ ২ গিগাবাইট / ৪ জি
রমঃ ১৬ জিবি / ৩২ জি
ওয়াইফাইঃ ৮০২.১১ বি/জি/এন
ব্লুটুথঃ ৪।0
ক্যামেরা: 2 এমপি ফ্রন্ট/ (5 এমপি ফ্রন্ট অপশনাল, ডুয়াল ক্যামেরা অপশনাল)
রেজোলিউশনঃ 1280*800 প্রদর্শন
ইন্টারফেসঃ মাইক্রো ইউএসবি ২।0; ৩.৫ মিমি ইয়ারফোন জ্যাক; মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট; সিম কার্ড স্লট
বহুভাষী
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
সিস্টেম | সিপিইউ | RK3288 কোয়াড কোর কর্টেক্স A17 | |||||||||||||
র্যাম | ২ জিবি | ||||||||||||||
অভ্যন্তরীণ মেমরি | ১৬ জিবি | ||||||||||||||
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ৮।1 | ||||||||||||||
টাচ স্ক্রিন | ১০ পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ | ||||||||||||||
প্রদর্শন | প্যানেল | 10.1" এলসিডি আইপিএস প্যানেল | |||||||||||||
রেজোলিউশন | ১২৮০*৮০০ | ||||||||||||||
সক্রিয় এলাকা | 216.96 ((H) x135.6mm ((V) | ||||||||||||||
প্রদর্শন মোড | সাধারণত কালো, আইপিএস | ||||||||||||||
দেখার কোণ | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
কন্ট্রাস্ট রেসিও | 1000:1 | ||||||||||||||
উজ্জ্বলতা | 250cd/m2 | ||||||||||||||
দিক অনুপাত | 16:10 | ||||||||||||||
নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই | 802.11b/g/n | |||||||||||||
ইথারনেট | RJ45, 100M/1000M | ||||||||||||||
৩জি/৪জি | বাহ্যিক 3G/4G ইউএসবি ডঙ্গেল সমর্থন | ||||||||||||||
ব্লুটুথ | ব্লুটুথ ৪।0 | ||||||||||||||
ইন্টারফেস | কার্ড স্লট | এসডি, ৩২ জিবি পর্যন্ত সাপোর্ট | |||||||||||||
মিনি ইউএসবি | 1×USB OTG | ||||||||||||||
ইউএসবি ২।0 | 3×USB 2.0 | ||||||||||||||
পাওয়ার জ্যাক | ডিসি পাওয়ার ইনপুট | ||||||||||||||
আরজে৪৫ | RJ45,100M/1000M (POE উপলব্ধ) | ||||||||||||||
ইয়ারফোন | 3.5 মিমি ইয়ারফোন | ||||||||||||||
সিরিয়াল পোর্ট | ইউএসবি টাইপ সিরিয়াল পোর্ট | ||||||||||||||
মিডিয়া নাটক | ভিডিও ফরম্যাট | এমপিইজি-১, এমপিইজি-২, এমপিইজি-৪, এইচ।263এইচ.264ভিসি১, আরভি ইত্যাদি, ১০৮০পি পর্যন্ত সাপোর্ট করে। | |||||||||||||
অডিও ফরম্যাট | MP3/WMA/AAC ইত্যাদি | ||||||||||||||
ছবি | jpeg | ||||||||||||||
অন্যান্য | এনএফসি | এনএফসি উপলব্ধ | |||||||||||||
স্পিকার | 2*2W | ||||||||||||||
ক্যামেরা | 2.0M/P, ফ্রন্ট ক্যামেরা | ||||||||||||||
মাইক | হ্যাঁ | ||||||||||||||
ভাষা | বহুভাষী | ||||||||||||||
আনুষাঙ্গিক | অ্যাডাপ্টার | অ্যাডাপ্টার, ১২ ভি/২ এ | |||||||||||||
ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | হ্যাঁ |
ডিসপ্লেঃ
স্ক্রিনের ধরনঃ আইপিএস
স্ক্রিনের আকারঃ ১০.১ ইঞ্চি
স্ক্রিন রেজোলিউশনঃ 1280*800
সিস্টেমঃ
RK3399 ডুয়াল-কোর A72 + কোয়াড-কোর A53 2.0GHz পর্যন্ত প্রসেসর
২ জিবি র্যাম + ১৬ জিবি রম।
ওয়্যারলেস ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ব্লুটুথ ৪.০ সমর্থন করুন।
সমর্থন OTG, 10/100M RJ45
একটি বাহ্যিক এসডি কার্ড সমর্থন করুন, 32 গিগাবাইট পর্যন্ত (অন্তর্ভুক্ত নয়) ।