|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| মডেল নম্বার: | HP185 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | ৫০০০০ পিসি/মাস |
| সিস্টেম | CPU | RK3288, কোয়াড-কোর A17, 1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| অভ্যন্তরীণ মেমরি | 16GB | ||||||||||||||
| অপারেশন সিস্টেম | Android 8.1 | ||||||||||||||
| টাচ স্ক্রিন | 10-পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ | ||||||||||||||
| ডিসপ্লে | প্যানেল | 18.5" LCD প্যানেল | |||||||||||||
| রেজোলিউশন | 1366x768 | ||||||||||||||
| সক্রিয় এলাকা | 409.8×230.4(মিমি2) | ||||||||||||||
| ডিসপ্লে মোড | সাধারণত কালো | ||||||||||||||
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| কনট্রাস্ট অনুপাত | 1500 | ||||||||||||||
| লুমিনেন্স | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| আস্পেক্ট রেশিও | 16:9 | ||||||||||||||
| নেটওয়ার্ক | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| ইথারনেট | 100M/1000M ইথারনেট | ||||||||||||||
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 4.0 | ||||||||||||||
| ইন্টারফেস | কার্ড স্লট | এসডি কার্ড | |||||||||||||
| ইউএসবি | ইউএসবি হোস্ট | ||||||||||||||
| মাইক্রো ইউএসবি | মাইক্রো ইউএসবি ওটিজি | ||||||||||||||
| ইউএসবি | সিরিয়ালের জন্য ইউএসবি | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | ঐচ্ছিক | ||||||||||||||
| পাওয়ার জ্যাক | ডিসি পাওয়ার ইনপুট | ||||||||||||||
| ইয়ারফোন |
3.5 মিমি ইয়ারফোন + মাইক্রোফোন |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()