|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| মডেল নম্বার: | HP185 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | ৫০০০০ পিসি/মাস |
| সিস্টেম | সিপিইউ | আর কে ৩২৮৮, কোয়াড-কোর এ ১৭,1.6G | |||||||||||||
| র্যাম | ২ জিবি | ||||||||||||||
| অভ্যন্তরীণ মেমরি | ১৬ জিবি | ||||||||||||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ৮।1 | ||||||||||||||
| টাচ স্ক্রিন | ১০ পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ | ||||||||||||||
| প্রদর্শন | প্যানেল | 18.5" এলসিডি প্যানেল | |||||||||||||
| রেজোলিউশন | ১৩৬৬x৭৬৮ | ||||||||||||||
| সক্রিয় এলাকা | 409.8×230.4 ((মিমি2) | ||||||||||||||
| প্রদর্শন মোড | সাধারণত কালো | ||||||||||||||
| দেখার কোণ | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| কন্ট্রাস্ট রেসিও | 1500 | ||||||||||||||
| লুমিন্যান্স | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| দিক অনুপাত | 16:9 | ||||||||||||||
| নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| ইথারনেট | 100M/1000M ইথারনেট | ||||||||||||||
| বুলেটোথ | ব্লুটুথ ৪।0 | ||||||||||||||
| ইন্টারফেস | কার্ড স্লট | এসডি কার্ড | |||||||||||||
| ইউএসবি | ইউএসবি হোস্ট | ||||||||||||||
| মাইক্রো ইউএসবি | মাইক্রো ইউএসবি ওটিজি | ||||||||||||||
| ইউএসবি | সিরিয়ালের জন্য ইউএসবি | ||||||||||||||
| আরজে৪৫ | আরজে৪৫ | ||||||||||||||
| পিওই | অপশনাল | ||||||||||||||
| পাওয়ার জ্যাক | ডিসি পাওয়ার ইনপুট | ||||||||||||||
| ইয়ারফোন |
3.5 মিমি ইয়ারফোন + মাইক্রোফোন |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()