জলরোধী আইপি 68 8 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট শিল্প 5 জি ফিঙ্গারপ্রিন্ট মডিউল
আইপি৬৮ ৮ ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট
,এফসিসি ৮ইন অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট
,আইপি৬৮ অ্যান্ড্রয়েড রুগেড ট্যাবলেট
8 ইঞ্চি IP68 রুগেড ট্যাবলেট জলরোধী ইন্ডাস্ট্রিয়াল 5G / ফিঙ্গারপ্রিন্ট মডিউল সাপোর্ট রুগেড ট্যাবলেট
- অপারেশন সিস্টেম: অ্যান্ড্রয়েড 9.0,
- ডিসপ্লে: 8 ইঞ্চি 800*1280lPS ক্যাপাসিটিভ মাল্টি-টাচ IPS স্ক্রিন,
- দুটি ক্যামেরা: 2.0+5.0MP ,2.0+8.0MP ,5.0+13.0MP
- মেমরি ও স্টোরেজ: 3G RAM DDR + 32G EMMC.
| প্রধান কনফিগারেশন | কনফিগারেশন নাম | বিস্তারিত কনফিগারেশন প্যারামিটার |
|---|---|---|
| প্রসেসর | সিপিইউ | RK3399 ডুয়াল কর্টেক্স-A72+ফোর কর্টেক্স-A53 কোর সিপিইউ স্ট্রাকচার, ফ্রিকোয়েন্সি 1.8GHZ |
| জিপিইউ | মালি-T864 জিপিইউ, সাপোর্ট ওপেনজিএল ES1.1/2.0/3.0/3.1, ওপেনভিজি1.1, ওপেনসিএল, ডিএক্স11 সাপোর্ট এএফবিসি (ফ্রেম বাফার কম্প্রেশন) | |
| স্টোরেজ | রানিং মেমরি | 3GB/4GB (ঐচ্ছিক, 4GB বর্তমানে সমর্থিত নয়) |
| বডি মেমরি | 32GB/64GB (ঐচ্ছিক, 64GB বর্তমানে সমর্থিত নয়) | |
| এক্সটেন্ডেড সাপোর্ট | 128GB | |
| স্ক্রিন | স্ক্রিন সাইজ | 8" টিএফটি |
| ডিসপ্লে রেজোলিউশন | 1. IPS HD800*1280; IPS FHD 1920*1200 (ঐচ্ছিক, বর্তমানে FHD সমর্থিত নয়) | |
| টাচ স্ক্রিন | G+G, 10-পয়েন্ট টাচ, COF, I2C ইন্টারফেস, ইন্টারফেস কাস্টমাইজেশন; অ্যাক্টিভ ক্যাপাসিটিভ পেন সাপোর্ট | |
| ওয়েবক্যাম | সামনের | 5MP/2MP ঐচ্ছিক |
| পিছনের | 13MP/5MP/8MP ঐচ্ছিক | |
| ব্যাটারি | প্রকার | সিরিজে দুটি লিথিয়াম ব্যাটারি, নমিনাল ভোল্টেজ: 7.4V, ফুয়েল গেজ সহ |
| ক্ষমতা | প্রায় 5600mAH 7.4V | |
| সিস্টেম কনফিগারেশন | অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড9.0 |
| ভাষা | মাল্টি-ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট | |
| ইনপুট | স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড্রয়েড সফট কিবোর্ড (থার্ড-পার্টি হ্যান্ডরাইটিং ইনপুট মেথড সাপোর্ট/এক্সটার্নাল হার্ড কিবোর্ড সাপোর্ট) | |
| বুট লোগো | ডিফল্ট |
| ঐচ্ছিক | মডিউল নাম | বিস্তারিত কনফিগারেশন প্যারামিটার |
|---|---|---|
| ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিকগনিশন | ফিঙ্গারপ্রিন্ট মডিউল | ISO ফিঙ্গারপ্রিন্ট/মিনিস্ট্রি অফ পাবলিক সিকিউরিটি সার্টিফাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট ঐচ্ছিক |
| আইডি কার্ড রিকগনিশন | আইডি কার্ড মডিউল | শনাক্তকরণের জন্য দ্বিতীয় প্রজন্মের আইডি কার্ড সংগ্রহ এবং শনাক্ত করুন। ঐচ্ছিক |
| আরএফআইডি | আরএফআইডি মডিউল | ইউএইচএফ আরএফআইডি 902-928MHZ ঐচ্ছিক |
| এনএফসি | এনএফসি মডিউল | 13.56MHZ ঐচ্ছিক |
| পিএসএএম এনক্রিপশন কার্ড | পিএসএএম এনক্রিপশন কার্ড | 2 PSAM কার্ড সাপোর্ট ঐচ্ছিক |
| কিউআর কোড স্ক্যানিং | কিউআর কোড স্ক্যানিং মডিউল | এক-মাত্রিক ও দ্বি-মাত্রিক ক্লোজ-রেঞ্জ স্ক্যানিং ঐচ্ছিক |
| পজিশনিং মডিউল | পজিশনিং মডিউল | জিপিএস+বেইডোউ/জিপিএস+গ্লোনাস/জিপিএস+বেইডোউ+গ্লোনাস ঐচ্ছিক |
| সার্টিফিকেশন | কনফিগারেশন নাম | বিস্তারিত কনফিগারেশন প্যারামিটার |
| আইপি সুরক্ষা স্তর | স্ট্যান্ড বাই | IP65 |
| ইন্টারফেস | ইন্টারফেসের সংখ্যা | বিস্তারিত কনফিগারেশন প্যারামিটার |
|---|---|---|
| মাইক্রো এসডি ইন্টারফেস | *1 | 8G/16G/32G/64G/128G সাপোর্ট |
| ইউএসবি টাইপসি | *1 | ওটিজি ফাংশন সাপোর্ট |
| ইউএসবি-এ ইন্টারফেস | *1 | ইউএসবি হোস্ট2.0 |
| সিম কার্ড | *1 | স্ট্যান্ড বাই |
| এইচডিএমআই | *1 | এইচডিএমআই আউট |
-
1. আপনার কোম্পানির প্রধান পণ্য কি?
উঃ আমাদের প্রধান পণ্য হল ডিজিটাল ফটো ফ্রেম, ট্যাবলেট পিসি, অ্যাডভার্টাইজিং প্লেয়ার।
-
2. প্রশ্ন: সর্বনিম্ন অর্ডার কত?
উঃ হ্যাঁ, আমাদের কোম্পানি প্রধানত পাইকারি ব্যবসা করে, তবে আপনি যদি একটি কিনতে জোর দেন, বা আপনার কেবল একটি সেট প্রয়োজন হয়, আমরা আপনাকে পণ্য সরবরাহ করব।
-
3. প্রশ্ন: আপনার কোম্পানি কোন পেমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করে?
উঃ আমরা বেশিরভাগ পেমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করি, তবে প্রধানত টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন/আলিবাবা অ্যাসুরেন্স ট্রেড পেমেন্ট গ্রহণ করি।
-
4. প্রশ্ন: আমি আপনাদের সাথে আগে ব্যবসা করিনি, আমি আপনার কোম্পানিকে কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি?
উঃ আমাদের কোম্পানি আলিবাবা.কম-এ 11 বছর ধরে আছে, যা আমাদের সহকর্মী সরবরাহকারীদের বেশিরভাগের চেয়ে দীর্ঘ, আমরা বহু বছর ধরে গোল্ডেন সরবরাহকারী। এছাড়াও, আমাদের অনেক অনুমোদিত সার্টিফিকেট আছে, উদাহরণস্বরূপ, সিই, আরএইচওএস, এফসিসি, আলিবাবা অন সাইট চেক সার্টিফিকেট।
-
5. প্রশ্ন: আপনার কোম্পানির শিপমেন্ট শর্তাবলী এবং ডেলিভারি সময় কি?
উঃ ঠিক আছে, এটি আপনার অর্ডারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আপনি জানেন, মেশিন তৈরি করতে আমাদের সময় লাগে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ডেলিভারির 3-8 কার্যদিবসের মধ্যে শিপমেন্টের সময়। বিস্তারিত খরচের জন্য, এটি আপনার চূড়ান্ত অর্ডারের উপর নির্ভর করে।
-
6. প্রশ্ন: আমি কি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে পণ্যটিতে আমার লোগো থাকা সম্ভব কিনা।
উঃ হ্যাঁ, আমাদের ওয়ান-স্টপ পরিষেবা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে ওডিএম/ওএম ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াকরণ
13.3 ইঞ্চি এল আকৃতির অ্যান্ড্রয়েড রেস্টুরেন্ট অর্ডারিং ট্যাবলেট, 1920×1080 টাচস্ক্রিন, ওয়াইফাই RJ45
18.৫ ইঞ্চি আর কে ৩২৮৮ ১৩৬৬x৭৬৮ ১৬ জিবি মেমোরি অল ইন ওয়ান অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট আধুনিক ডিজাইন
ডুয়াল স্ক্রিন সহ 10 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট RK3288 ডেস্কটপ POE বিজ্ঞাপন ট্যাবলেট পিসি