|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM or CNHOPESTAR |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| মডেল নম্বার: | M3236pb |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
| মূল্য: | Price can be negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 82x20x53 সেমি |
| ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 পিস/মাস |
স্পেসিফিকেশন
| আকার | ২৭" | ২৭" | ৩২" | ৩২" | ৩২" | |
| রেজোলিউশন | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
| রিফ্রেশ রেট | ১৬৫ হার্জ | ১৪৪ হার্জ | ১৬৫ হার্জ | ১৪৪ হার্জ | ২৪০ হার্জ | |
| প্যানেল | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
| সক্রিয় এলাকা | 596.736mm ((H) X335.664mm ((V) | 596.74mm ((H) X335.66mm ((V) | 698.4mm ((H) X392.85mm ((V) | 697.344mm ((H) X392.256mm ((V) | 698.4mm ((H) X392.85mm ((V) | |
| পিক্সেল পিচ | 0.3108 ((H) x 0.3108 ((V) মিমি | 0.2331 ((H) x 0.2331 ((V) মিমি | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) মিমি | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) মিমি | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) মিমি | |
| বাঁকা | ১৮০০ আর | ১৮০০ আর | ১৮০০ আর | ১৮০০ আর | ১৮০০ আর | |
| দিক অনুপাত | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | |
| উজ্জ্বলতা | সর্বোচ্চ.৪০০cd/m2 | সর্বোচ্চ ৫৫০cd/মি2 | সর্বোচ্চ ৪৫০ সিডি/মি2 | ২৮০cd/m2 | সর্বোচ্চ ৪০০cd/M2 | |
| ভিউ এঙ্গেল | ১৭৮°/১৭৮° (এইচ/ভি) | 170°/160° (এইচ/ভি) | ১৭৮°/১৭৮° (এইচ/ভি) | ১৭৮°/১৭৮° (এইচ/ভি) | ১৭৮°/১৭৮° (এইচ/ভি) | |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৫ এমএস | ১ এমএস | ৪ এমএস | ৪ এমএস | ৫ এমএস | |
| কেন্সিংটন লক | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |
| VESA | ১০০*১০০ মিমি | ১০০*১০০ মিমি | ১০০*১০০ মিমি | ১০০*১০০ মিমি | ১০০*১০০ মিমি | |
| সংযোগকারী | 3HDMI+1DP+অডিও আউট | 3HDMI+1DP+অডিও আউট | 3HDMI+1DP+অডিও আউট | 3HDMI+1DP+অডিও আউট | 3HDMI+1DP+অডিও আউট | |
| HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
| HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
| ডিপিঃ 1920*1080 165Hz | ডিপিঃ 2560x1440 144Hz | ডিপিঃ 1920*1080 165Hz | ডিপিঃ 2560x1440 144Hz | ডিপিঃ 1920*1080 240 এইচজেড | ||
| মূল কাজ | 1. রঙের তাপমাত্রা. ((শীতল / উষ্ণ / ব্যবহারকারী) | 1. রঙের তাপমাত্রা. ((শীতল / উষ্ণ / ব্যবহারকারী) | 1. রঙের তাপমাত্রা. ((শীতল / উষ্ণ / ব্যবহারকারী) | 1. রঙের তাপমাত্রা. ((শীতল / উষ্ণ / ব্যবহারকারী) | 1. রঙের তাপমাত্রা. ((শীতল / উষ্ণ / ব্যবহারকারী) | |
| 2কম নীল আলোর প্রযুক্তি | 2কম নীল আলোর প্রযুক্তি | 2কম নীল আলোর প্রযুক্তি | 2কম নীল আলোর প্রযুক্তি | 2কম নীল আলোর প্রযুক্তি | ||
| 3. পাঁচটি কী নিয়ন্ত্রণ | 3. পাঁচটি কী নিয়ন্ত্রণ | 3. পাঁচটি কী নিয়ন্ত্রণ | 3. পাঁচটি কী নিয়ন্ত্রণ | 3. পাঁচটি কী কন্ট্রোল; | ||
| 4ডিসিআর | 4ডিসিআর | 4ডিসিআর | 4ডিসিআর | 4ডিসিআর; | ||
| 5. বহুভাষী মেমু | 5. বহুভাষী মেমু | 5. বহুভাষী মেমু | 5. বহুভাষী মেমু | 5. বহুভাষী মেমু; | ||
| 6. ফ্রিসিঙ্ক | 6. ফ্রিসিঙ্ক | 6. ফ্রিসিঙ্ক | 6. ফ্রিসিঙ্ক | 6. ফ্রিসিঙ্ক; | ||
| 7.এফপিএস/আরটিএস গেমিং মোড সুইচ | 7.এফপিএস/আরটিএস গেমিং মোড সুইচ | 7.এফপিএস/আরটিএস গেমিং মোড সুইচ | 7.এফপিএস/আরটিএস গেমিং মোড সুইচ | 7.এফপিএস/আরটিএস গেমিং মোড সুইচ | ||
| 8.এইচডিআর (ঐচ্ছিক) | 8.এইচডিআর (ঐচ্ছিক) | 8.এইচডিআর (ঐচ্ছিক) | 8.এইচডিআর (ঐচ্ছিক) | 8.এইচডিআর (ঐচ্ছিক) | ||
ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন