|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| মডেল নম্বার: | WL852T-RK3128 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | Price negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | গিফটবক্স (প্যাকেজিং সহ) : 320*241*129 মিমি নেট 1.45 কেজি টাচস্ক্রিন অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট এনএফসি |
| ডেলিভারি সময়: | 2-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | ৫০০০০ পিসি/মাস |
| সিস্টেম | সিপিইউ | RK3128 কোয়াড কোর কর্টেক্স A7 | ||||||||||||
| র্যাম | ১ জিবি | |||||||||||||
| অভ্যন্তরীণ মেমরি | ১৬ জিবি | |||||||||||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ৬।0 | |||||||||||||
| টাচ স্ক্রিন | ১০ পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ | |||||||||||||
| প্রদর্শন | প্যানেল | 10.1 "এলসিডি আইপিএস প্যানেল | ||||||||||||
| রেজোলিউশন | ১২৮০*৮০০ | |||||||||||||
| প্রদর্শন মোড | সাধারণত কালো | |||||||||||||
| দেখার কোণ | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
| কন্ট্রাস্ট রেসিও | 800 | |||||||||||||
| উজ্জ্বলতা | 250cd/m2 | |||||||||||||
| দিক অনুপাত | ,16:10 | |||||||||||||
| নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| ইথারনেট | RJ45,10M/100M | |||||||||||||
| বুলেটোথ | ব্লুটুথ ৪।0 | |||||||||||||
| ইন্টারফেস | কার্ড স্লট | টিএফ, ৩২ জিবি পর্যন্ত সাপোর্ট | ||||||||||||
| ইউএসবি | ইউএসবি স্লেভ | |||||||||||||
| ইউএসবি হোস্ট | ইউএসবি হোস্ট *২ | |||||||||||||
| এইচডিএমআই | HDMI আউটপুট | |||||||||||||
| পাওয়ার জ্যাক | ডিসি পাওয়ার ইনপুট | |||||||||||||
| ইয়ারফোন | 3.5 মিমি ইয়ারফোন + মাইক্রোফোন | |||||||||||||
| ইউএসবি | সিরিয়ালের জন্য ইউএসবি (আরএস২৩২ ফরম্যাট) | |||||||||||||
| আরজে৪৫ | শুধুমাত্র ইথারনেট ইন্টারফেস | |||||||||||||
| মিডিয়া প্লে | ভিডিও ফরম্যাট | এমপিইজি-১, এমপিইজি-২, এমপিইজি-৪, এইচ।265এইচ.264ভিসি-১, ভিপি-৮ ইত্যাদি, ১০৮০ পি পর্যন্ত সমর্থন করে | ||||||||||||
| অডিও ফরম্যাট | MP3/WMA/AAC ইত্যাদি | |||||||||||||
| ছবি | jpeg | |||||||||||||
| অন্যান্য | অভ্যন্তরীণ ব্যাটারি | 1500ma/h 3.7V (ঐচ্ছিক) | ||||||||||||
| মাইক্রোফোন | হ্যাঁ | |||||||||||||
| স্পিকার | 2*2W | |||||||||||||
| ভাষা | বহুভাষী | |||||||||||||
| কাজের তাপমাত্রা | ০-৪০ ডিগ্রি | |||||||||||||
| সার্টিফিকেট | ||||||||||||||
| রঙ | সাদা/কালো | |||||||||||||
| আনুষাঙ্গিক | অ্যাডাপ্টার | অ্যাডাপ্টার, ১২ ভোল্ট/১.৫ এ | ||||||||||||
| ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | হ্যাঁ | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()