|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM or CNHOPESTAR |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| মডেল নম্বার: | HOP215WPC-8 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | usd 315-319 /pcs |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 59x10x27 সেমি |
| ডেলিভারি সময়: | 2-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | ৫০০০০ পিসি/মাস |
পিসি ওপেন ফ্রেম মনিটর এইচডিএমআই ইউএসবি ওপেন ফ্রেম টাচ স্ক্রিন মনিটর
| স্পেসিফিকেশন | |||||
| প্রদর্শন স্পেসিফিকেশন | |||||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য | মন্তব্য | |||
| এলসিডি আকার/ধরণ | ৩২ টিএফটি-এলসিডি | ||||
| দিক অনুপাত | 16:9 | ||||
| সক্রিয় এলাকা | অনুভূমিক | 473.5 মিমি | |||
| উল্লম্ব | 297.4 মিমি | ||||
| পিক্সেল | অনুভূমিক | 0.24825 | |||
| উল্লম্ব | 0.24825 | ||||
| প্যানেল রেজোলিউশন | ১৯২০*১০৮০ | স্থানীয় | |||
| রঙ প্রদর্শন করুন | 16.৭ মিলিয়ন | ৬-বিট + হাই-এফআরসি | |||
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 1000:1 | সাধারণ | |||
| উজ্জ্বলতা | ৩৫০ নিট | সাধারণ | |||
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৫ এমএস | সাধারণ | |||
| দেখার কোণ | অনুভূমিক | 178 | সাধারণ | ||
| উল্লম্ব | 178 | ||||
| ভিডিও সিগন্যাল ইনপুট | ভিজিএ এবং ডিভিআই, এইচডিএমআই - ঐচ্ছিক | ||||
| বৈদ্যুতিক বিশেষ উল্লেখ | |||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | DC 12V 4A | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার অন্তর্ভুক্ত | |||
| ১০০-২৪০ ভিএসি, ৫০-৬০ হার্জ | প্লাগ ইনপুট | ||||
| বিদ্যুৎ খরচ | অপারেটিং | ৩৮ ওয়াট | সাধারণ | ||
| ঘুম | ৩ ওয়াট | ||||
| বন্ধ করো | ১ ওয়াট | ||||
| টাচ স্ক্রিন স্পেসিফিকেশন | |||||
| স্পর্শ প্রযুক্তি | প্রকল্প ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন 10 টাচ পয়েন্ট | ||||
| স্পর্শ ইন্টারফেস | ইউএসবি (টিপ বি) | ||||
| OS সমর্থিত | প্লাগ অ্যান্ড প্লে | উইন্ডোজ অল (এইচআইডি),লিনাক্স (এইচআইডি) (অ্যান্ড্রয়েড বিকল্প) | |||
| ড্রাইভার | ড্রাইভার প্রস্তাবিত | ||||
| পরিবেশগত বিশেষ উল্লেখ | |||||
| শর্ত | স্পেসিফিকেশন | ||||
| তাপমাত্রা | অপারেটিং | -১০°সি ~ +৫০°সি | |||
| সংরক্ষণ | -২০°সি ~ +৭০°সি | ||||
| আর্দ্রতা | অপারেটিং | ২০% থেকে ৮০% | |||
| সংরক্ষণ | ১০% থেকে ৯০% | ||||
| এমটিবিএফ | ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৩০০০০ ঘন্টা | ||||
![]()
| টাচস্ক্রিন স্পেসিফিকেশন | |||||
| প্রকার | আইআর টাচ স্ক্রিন | ||||
| রেজোলিউশন | ৪/৫ তারের টাচ স্ক্রিন | ||||
| আলোর ট্রান্সমিশন | ৯২% | ||||
| স্পর্শ জীবনচক্র | ৫০ মিলিয়ন | ||||
| স্পর্শ প্রতিক্রিয়া সময় | ২ সেকেন্ড | ||||
| টাচ সিস্টেম ইন্টারফেস | ইউএসবি/আরএস২৩২ ইন্টারফেস | ||||
| বিদ্যুৎ খরচ | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()