|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM or CNHOPESTAR |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| মডেল নম্বার: | HOP170E |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | Price can be negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 59x10x27 সেমি |
| ডেলিভারি সময়: | 2-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | ৫০০০০ পিসি/মাস |
OEM 17 ইঞ্চি ফ্রেম টাচ স্ক্রিন মনিটর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিজিএ ভিজিএ সহ
স্পেসিফিকেশন
| সাধারণ | |||||
| সিরিজ | জলরোধী এবং কম্প্যাক্ট | ||||
| মনিটরের মাত্রা | প্রস্থঃ ৩৬৮ মিমি উচ্চতাঃ ৩০৬ মিমি গভীরতাঃ ৫৫ মিমি | ||||
| এলসিডি টাইপ | 17XSGA রঙিন টিএফটি-এলসিডি | ||||
| ভিডিও ইনপুট | ভিজিএ এবং ডিভিআই | ||||
| ওএসডি নিয়ন্ত্রণ | স্ক্রিনে উজ্জ্বলতা, বিপরীত অনুপাত, স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়, ফেজ, ঘড়ি, এইচ / ভি অবস্থান, ভাষা, ফাংশন, রিসেট এর সমন্বয় করার অনুমতি দিন | ||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | প্রকারঃ বাহ্যিক ইট | ||||
| ইনপুট (লাইন) ভোল্টেজঃ 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| আউটপুট ভোল্টেজ / বর্তমানঃ 12 ভোল্ট সর্বোচ্চ 4 এমপিএসে | |||||
| মাউন্ট ইন্টারফেস | 1) ভেসা 75mm এবং 100mm | ||||
| ২) মাউন্ট ক্রেট, অনুভূমিক বা উল্লম্ব | |||||
| এলসিডি স্পেসিফিকেশন | |||||
| সক্রিয় এলাকা ((মিমি) | 337.920 ((H) × 270.336 ((V) | ||||
| রেজোলিউশন | 1280×1024@75Hz | ||||
| ডট পিচ ((মিমি) | 0.২৬৪x০।264 | ||||
| নামমাত্র ইনপুট ভোল্টেজ VDD | +5.0V ((টাইপ) | ||||
| দেখার কোণ (v/h) | 85°/88° | ||||
| বিপরীতে | 1000:1 | ||||
| উজ্জ্বলতা ((cd/m2) | 250 | ||||
| প্রতিক্রিয়া সময় ((উর্ধ্বমুখী / নিম্নমুখী) | ৫/৫ | ||||
| সমর্থন রঙ | 16.7M রঙ | ||||
| ব্যাকলাইট MTBF ((hr) | 30000 | ||||
| টাচস্ক্রিন স্পেসিফিকেশন | |||||
| প্রকার | ইনফ্রারেড আইআর টাচ স্ক্রিন ডুয়াল টাচ | ||||
| রেজোলিউশন | ৪০৯৬*৪০৯৬ | ||||
| আলোর ট্রান্সমিশন | ৯২% | ||||
| স্পর্শ জীবনচক্র | ৫০ মিলিয়ন | ||||
| স্পর্শ প্রতিক্রিয়া সময় | ১৬ সেকেন্ড | ||||
| টাচ সিস্টেম ইন্টারফেস | ইউএসবি ইন্টারফেস | ||||
| বিদ্যুৎ খরচ | +5V@80mA | ||||
| বাহ্যিক এসি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | |||||
| আউটপুট | DC 12V /4A | ||||
| ইনপুট | ১০০-২৪০ ভিএসি, ৫০-৬০ হার্জ | ||||
| এমটিবিএফ | ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৫০০০০ ঘন্টা | ||||
| পরিবেশ | |||||
| অপারেটিং টেম্প। | 0
প্রস্তাবিত পণ্য
| ||||