পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | OEM or CNHOPESTAR |
সাক্ষ্যদান: | CE&FCC |
মডেল নম্বার: | 1501 মি |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
মূল্য: | Price can be negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 47x20x40 সেমি |
ডেলিভারি সময়: | 2-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | ৫০০০০ পিসি/মাস |
15 ইঞ্চি ইউএসবি টাচ মনিটর ফ্ল্যাট ক্যাপাসিটিভ স্ক্রিন 10 পয়েন্ট টাচ
প্যানেলের আকার | ১৫ ইঞ্চি টিএফটি-এলসিডি টাচ স্ক্রিন মনিটর | |||||||
প্রদর্শন অঞ্চল | 304*228 মিমি | |||||||
স্ট্যান্ডার্ড রেজোলিউশন | ১০২৪*৭৬৮ | |||||||
রঙের সংখ্যা | 16.২ এম | |||||||
উজ্জ্বলতা | 350cd/m2 | |||||||
প্রতিক্রিয়া সময় | ৫ এমএস | |||||||
দেখার কোণ | অনুভূমিকঃ ১৬০° | |||||||
উল্লম্বঃ ১৪০° |
সংযোগকারী | ভিডিও সিগন্যালের জন্য ভিজিএ, এইচডিএমআই, ডিভিআই ঐচ্ছিক | |||||||
স্পর্শের জন্য ইউএসবি (বা আরএস২৩২) |
স্পর্শ মডেল | ক্যাপাসিটিভ স্পর্শ | |||||||
বাছাই | (প্রতিরোধী স্পর্শ,SAW, ইনফ্রারেড স্পর্শ ঐচ্ছিক) | |||||||
সময়কাল | ৫০,০০০ ঘন্টা | |||||||
স্পর্শ বৈধতা | >১,000,000 |