| সিস্টেম | |
|---|---|
| সিপিইউ | আরকে৩৫৬৬ কোয়াড কোর কর্টেক্স এ৫৫ |
| র্যাম | ৪/৮ জিবি |
| অভ্যন্তরীণ মেমরি | ৩২/৬৪ জিবি |
| অপারেশন সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১৩ |
| টাচ স্ক্রিন | ১০-পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ |
| ডিসপ্লে | |
| প্যানেল | ৯.৭" হাই-ডেফিনিশন ফুল ভিউ স্ক্রিন ফুল ল্যামিনেশন সহ |
| রেজোলিউশন | ১৫৩৬*২০৪৮ |
| ডিসপ্লে মোড | সাধারণত কালো |
| দেখার কোণ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ (বাম/ডান/উপর/নিচ) |
| কন্ট্রাস্ট রেশিও | ৯০০ |
| উজ্জ্বলতা | ২৫০cd/m2 |
| অ্যাসপেক্ট রেশিও | ৪:৩ |
| টাচ | |
| মডেল টাইপ | ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ১০-পয়েন্ট |
| টাচের জন্য ইন্টারফেস | ইউএসবি |
| নেটওয়ার্ক | |
| ওয়াইফাই | ৮০২.১১a/b/g/n/ac/ax(ওয়াইফাই ৬ই), ৮০২.১৫.৪/থ্রেড |
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ ৫.৩ |
| জিগবি প্রোটোকল | জিগবি প্রোটোকল ডিভাইস সংযোগ সমর্থন করে |
| ম্যাটার প্রোটোকল | ম্যাটার প্রোটোকল ডিভাইসগুলির সংযোগ সমর্থন করে |
| ইন্টারফেস | |
| টাইপ-সি | ইউএসবি২.০ ওটিজি (OTG) কার্যকারিতা সমর্থন করে |
| রিলে পোর্ট | রিলে সংযোগ সমর্থনকারী হোম ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করে |
| আরএস-২৩২ সিরিয়াল পোর্ট | আরএস২৩২ (RS232) ডিভাইসগুলির সাথে যোগাযোগ |
| আরএস-৪৮৫ সিরিয়াল পোর্ট | আরএস৪৮৫ (RS485) ডিভাইসগুলির সাথে যোগাযোগ |
| আইআর পোর্ট | ইনফ্রারেড রিমোট কন্ট্রোলের জন্য ব্যবহৃত হয়, একটি বাহ্যিক প্লাগ-ইন রিসিভার সহ |
| আই/ও পোর্ট | সরঞ্জাম এবং বাহ্যিক ডিভাইসগুলির মধ্যে ইনপুট (আউটপুট) পোর্ট |
| আরজে৪৫ | ইথারনেট ইন্টারফেস (পিওই (POE) ফাংশন স্ট্যান্ডার্ড IEEE802.3at, পিওই+ (POE+), ক্লাস ৪, ২৫.৫W) |
| পাওয়ার জ্যাক | ডিসি পাওয়ার ইনপুট |
| অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |
| মাইক্রোফোন | চারটি মাইক্রোফোন |
| স্পিকার | ২*২W বক্স চেম্বার হর্ন |
| এলইডি লাইট স্ট্রিপ | আরজিবি |
| তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা সেন্সর | হ্যাঁ |
| আলো সেন্সর | হ্যাঁ |
| জি-সেন্সর | হ্যাঁ |
| ক্যামেরা | ৫এমপি (MP) প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে |
| কাজের তাপমাত্রা | ০-৪০°C |
| সার্টিফিকেট | ৩সি (3C), এফসিসি (FCC), সিই (CE), আরওএইচএস (ROHS) ইত্যাদি |
| ভাষা | বহুভাষিক |
| ব্যবহার | ওয়াল হ্যাংগিং (স্ট্যান্ডার্ড আনুষঙ্গিক) |