পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Hope/OEM |
সাক্ষ্যদান: | FCC, ce, UL |
মডেল নম্বার: | এস 154 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Price can be negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রঙিন বাক্স + শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | 3-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি, এল / সি, ডি / পি |
যোগানের ক্ষমতা: | 500000 পিস / পিস প্রতি মাসে |
সমর্থিত ফাইল বিন্যাসঃ
অন্তর্নির্মিত 16 গিগাবাইট মেমরি বহু বছরের ব্যবহারের জন্য বড় স্টোরেজ স্পেস সরবরাহ করে। এটি 40,000 এরও বেশি ফটো (প্রতিটি ফটোতে 300 কেবি ভিত্তিক) সঞ্চয় করতে সক্ষম বলে অনুমান করা হয়।আপনি আপনার এসডি কার্ড বা ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ দিয়ে স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বাড়াতে এবং আরও ছবি এবং ভিডিও যোগ করতে পারেন (দ্রষ্টব্য: ছবির ফ্রেম পুনরায় সেট করার সময় দয়া করে আপনার সমস্ত বাহ্যিক ডিভাইস অপসারণ করুন) ।
মোশন সেন্সরঃ মোশন সেন্সর এর কারণে ম্যানুয়ালি ফ্রেম চালু করার প্রয়োজন নেই, ডিসপ্লেটি আলোকিত করার সবচেয়ে সহজ এবং শক্তি সঞ্চয়কারী উপায়।আপনি যখন রুমে প্রবেশ করবেন বা রুম থেকে বের হবেন তখন এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু বা বন্ধ হয়ে যাবে. ট্রিগার দূরত্ব সর্বোচ্চ 2.5 মিটার. সতর্কতাঃ এটি স্বয়ংক্রিয় চালু / বন্ধ ফাংশন সঙ্গে একটি দ্বন্দ্ব আছে, স্বয়ংক্রিয় চালু / বন্ধ ফাংশন বন্ধ হয়েছে তা নিশ্চিত করুন যদি আপনি গতি সেন্সর ব্যবহার
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনঃ
প্রদর্শন | স্ক্রিন | 15.4 ইঞ্চি এলইডি স্ক্রিন | ||||||||||||
রেজোলিউশন | ১২৮০×৮০০ | |||||||||||||
উজ্জ্বলতা | ৩০০ সিডিএম | |||||||||||||
বিপরীতে | 800:1 | |||||||||||||
প্রদর্শন অঞ্চল | ৩৩২×২০৭ মিমি | |||||||||||||
স্ক্রিন স্কেল | 16:10 |
কনফিগারেশন | মাস্টার চিপ | অল উইনার এফ ১৬ | ||||||||||||
স্মৃতিশক্তি | বাছাই | |||||||||||||
ইন্টারফেস | এসডি কার্ড স্লট | এক (সর্বোচ্চ সমর্থন 32GB) | ||||||||||||
মিনি ইউএসবি | এক | |||||||||||||
ইউএসবি ২।0 | এক | |||||||||||||
ইয়ারফোন | এক (৩.৫ মিমি) | |||||||||||||
শক্তি | এক (৫.৫×২.০ মিমি) ডিসি পাওয়ার ইনপুট |
মাল্টি-মিডিয়া | অডিও | এমপি৩ | ||||||||||||
ভিডিও | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKV ইত্যাদি (MAX 1920x1080-25MBps) | |||||||||||||
ছবি | জেপিইজি/জিআইএফ | |||||||||||||
অন্যান্য কার্যাবলী | রিমোট কন্ট্রোল | সম্পূর্ণ ফাংশন রিমোট কন্ট্রোল | ||||||||||||
সময় | ক্যালেন্ডার, ঘড়ি, জাগ্রত ঘড়ি | |||||||||||||
পাওয়ার চালু / বন্ধ | টাইমিং চালু এবং বন্ধ | |||||||||||||
চাবি | শরীরের ৭ টি বোতাম | |||||||||||||
অটো প্লে | বুট স্বয়ংক্রিয়ভাবে চক্রঃ ভিডিও, ছবি, সঙ্গীত, ছবি + সঙ্গীত (সেটিংসে সেট করা যাবে) | |||||||||||||
চিত্র প্লেব্যাক সামঞ্জস্য | ছবি প্লে ইন্টারভাল, ছবি সুইচ রূপান্তর প্রভাব সামঞ্জস্য করুন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন