|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| মডেল নম্বার: | WA1562T |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | USD 200-270 Per PCS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | ৫০০০০ পিসি/মাস |
অ্যান্ড্রয়েড পিসি ট্যাবলেট সব এক পিসি ট্যাবলেট 15.6 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড 8.1 সিস্টেম
1." 1080p ফুল এইচডি ডিসপ্লে; 32 বা 64 গিগাবাইট অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ গতি বাড়াতে পারে।
2. ২ বছরের সীমিত ওয়ারেন্টি
3. লক্ষ লক্ষ সিনেমা, টিভি পর্ব, গান, বই, অ্যাপ এবং গেম উপভোগ করুন
4.আইপিএস স্ক্রিন, ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, আপনাকে সেরা ব্যবহার করতে হবে
| সিস্টেম | সিপিইউ | RK3288, কোয়াড-কোর কার্টেক্স A17,1.6G | |||||||||||||
| র্যাম | ২ জিবি | ||||||||||||||
| অভ্যন্তরীণ মেমরি | ১৬ জিবি | ||||||||||||||
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ৫.১/৮।1 | ||||||||||||||
| টাচ স্ক্রিন | ১০ পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ | ||||||||||||||
| প্রদর্শন | প্যানেল | 15.6"এলসিডি আইপিএস প্যানেল | |||||||||||||
| রেজোলিউশন | ১৯২০*১০৮০ | ||||||||||||||
| সক্রিয় এলাকা | 344.16 ((H) x193.59mm ((V) | ||||||||||||||
| প্রদর্শন মোড | সাধারণত কালো, আইপিএস | ||||||||||||||
| দেখার কোণ | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| কন্ট্রাস্ট রেসিও | 800 | ||||||||||||||
| উজ্জ্বলতা | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| দিক অনুপাত | ,16:10 | ||||||||||||||
| নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| ইথারনেট | 100M/1000M ইথারনেট | ||||||||||||||
| বুলেটোথ | ব্লুটুথ ৪।0 | ||||||||||||||
| ইন্টারফেস | কার্ড স্লট | এসডি কার্ড | |||||||||||||
| ইউএসবি | ইউএসবি হোস্ট | ||||||||||||||
| মাইক্রো ইউএসবি | মাইক্রো ইউএসবি ওটিজি | ||||||||||||||
| ইউএসবি | সিরিয়ালের জন্য ইউএসবি | ||||||||||||||
| পিওই সহ আরজে৪৫ | আরজে৪৫ | ||||||||||||||
| পিওই | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| পাওয়ার জ্যাক | ডিসি পাওয়ার ইনপুট | ||||||||||||||
| ইয়ারফোন | 3.5 মিমি ইয়ারফোন + মাইক্রোফোন | ||||||||||||||
| মিডিয়া প্লে | ভিডিও ফরম্যাট | এমপিইজি-১, এমপিইজি-২, এমপিইজি-৪, এইচ।263এইচ.264ভিসি১,আরভি ইত্যাদি,৪ কে পর্যন্ত সাপোর্ট করে | |||||||||||||
| অডিও ফরম্যাট | MP3/WMA/AAC ইত্যাদি | ||||||||||||||
| ছবি | jpeg | ||||||||||||||
| VESA | ৭৫x৭৫ মিমি | ||||||||||||||
| স্পিকার | 2*1.5W | ||||||||||||||
| এলইডি লাইট বার | এলইডি লাইট বার | ||||||||||||||
| ক্যামেরা | 2.0M/P, ফ্রন্ট ক্যামেরা | ||||||||||||||
| কাজের তাপমাত্রা | ০-৪০ ডিগ্রি | ||||||||||||||
| ভাষা | বহুভাষী | ||||||||||||||
| রঙ | সাদা/কালো | ||||||||||||||
| আনুষাঙ্গিক | অ্যাডাপ্টার | অ্যাডাপ্টার, ১২ ভি/২ এ | |||||||||||||
| ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | হ্যাঁ | ||||||||||||||
![]()
![]()