পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | OEM or CNHOPESTAR |
সাক্ষ্যদান: | CE FCC |
মডেল নম্বার: | হপস্টার 1001 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
মূল্য: | Price can be negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 47x20x40 সেমি |
ডেলিভারি সময়: | 2-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | ৫০০০০ পিসি/মাস |
10.১ ইঞ্চি হপস্টার মনিটর আইপিএস ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন মনিটর
10.1" ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন মনিটর 300cd/M2 HD 1280×800 আইপিএস ডিসপ্লে 10.1 ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন মনিটর
প্যানেলের আকার | 10.১" এলসিডি টাচ স্ক্রিন মনিটর | |||||||
প্রদর্শন অঞ্চল | 10.১" | |||||||
স্ট্যান্ডার্ড রেজোলিউশন | ১২৮০x৮০০ | |||||||
রঙের সংখ্যা | 16.7M | |||||||
উজ্জ্বলতা | 300cd/m2 | |||||||
প্রতিক্রিয়া সময় | ৫ এমএস | |||||||
দেখার কোণ | অনুভূমিকঃ ১৭৮° | |||||||
উল্লম্বঃ ১৭৮° |
সংযোগকারী | ভিডিও সিগন্যালের জন্য ভিজিএ, এইচডিএমআই, ডিভিআই ঐচ্ছিক | |||||||
স্পর্শের জন্য ইউএসবি (বা আরএস২৩২) |
স্পর্শ মডেল | ক্যাপাসিটিভ স্পর্শ | |||||||
বাছাই | (প্রতিরোধী স্পর্শ,SAW, ইনফ্রারেড স্পর্শ ঐচ্ছিক) | |||||||
সময়কাল | ৫০,০০০ ঘন্টা | |||||||
স্পর্শ বৈধতা | >১,000,000 |
বিস্তারিত ছবিঃ